| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 30 ชุดต่อเดือน |
| เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | ประเภทขับเคลื่อน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V | ขนาด (L * W * H): | (L) 4030X (W) 970X (H) 1500mm |
| วัสดุฟิล์ม: | OPP / CPP, OPP / PE, BOPP / VMPET / PE ฯลฯ | ชิ้นส่วนทั้งหมดติดต่อกับผลิตภัณฑ์: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| PLC: | นำเข้า PLC / เซอร์โวมอเตอร์ | คุณภาพของวัสดุ: | 35-150 กระเป๋า / นาที |
| ฟังก์ชั่นหลัก: | เติมอากาศ, เครื่องพิมพ์วันที่, ฯลฯ | ผลิตภัณฑ์ความสูง: | max.110MM |
| เน้น: | เครื่องบรรจุผักผลไม้อัตโนมัติ,เครื่องบรรจุผักผลไม้มะเขือเทศ,เครื่องบรรจุผักผลไม้แอปเปิ้ล |
||
เครื่องบรรจุผักผลไม้มะเขือเทศ
1. การควบคุมการแปลงความถี่คู่, ความยาวกระเป๋าสามารถตั้งค่าและตัดในขั้นตอนเดียวประหยัดเวลาและภาพยนตร์
2. อินเทอร์เฟซมีการตั้งค่าและการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว
3. การวินิจฉัยความล้มเหลวด้วยตนเองแสดงความล้มเหลวที่ชัดเจน
4. การติดตามสีตาตาแมวความไวสูงป้อนตัวเลขของตำแหน่งการปิดผนึกการตัดเพื่อความแม่นยำเป็นพิเศษ
5. การควบคุม PID อิสระอุณหภูมิเหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์วัสดุต่างๆ
6. ฟังก์ชั่นหยุดตำแหน่งโดยไม่ต้องติดมีดหรือเปลืองฟิล์ม
7. ระบบขับง่ายทำงานที่เชื่อถือได้บำรุงรักษาสะดวก
8. การควบคุมทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านซอฟต์แวร์ง่ายสำหรับการปรับฟังก์ชั่นและการอัพเกรดทางเทคนิค
คุณสมบัติของเครื่อง:
| ชนิด | LP-400 | LP-450 | LP-600 | LP-700 |
| ความกว้างของฟิล์ม | Max.400MM | Max.450MM | Max.600MM | Max.700MM |
| กระเป๋ายาว | 150-400MM | 150-450MM | 160-500MM | 180-600MM |
| กระเป๋ากว้าง | 50-180MM | 50-180MM | 50-280MM | 100-330MM |
| ผลิตภัณฑ์สูง | Max.65MM | Max.75MM | Max.110MM | Max.110MM |
| ความเร็วการบรรจุ | 30-150bag / นาที | 30-150bag / นาที | 20-150bag / นาที | 20-130bag / นาที |
| อำนาจ |
220V 50 / 60HZ 2.8KW |
220V 50 / 60HZ 2.8KW |
220V 50 / 60HZ 2.8KW |
220V 50 / 60HZ 2.8KW |
| ขนาดเครื่อง (มม.) | 4020x770x1420 | 4020x820x1420 | 4020x970x1500 | 4030x1070x1500 |
| น้ำหนักเครื่อง | 600kg | 650kg | 680kg | 720kg |
![]()
![]()
ทำไมถึงเลือกพวกเรา