สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | OEM |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกรณีไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 30 ชุดต่อเดือน |
ประเภทบรรจุภัณฑ์: | กระเป๋า, ฟิล์ม, กระเป๋า, ซอง | No input file specified.: | พลาสติก, กระดาษ, ไนลอน |
---|---|---|---|
เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | ประเภทขับเคลื่อน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V | ขนาด (L * W * H): | 3800 * 935 * 1350 มม |
ความเร็วในการบรรจุ: | 10-60 ชิ้น / นาที | Max. แม็กซ์ Speed of Film ความเร็วของภาพยนตร์: | 20m / นาที |
Max. แม็กซ์ Width of Film ความกว้างของฟิล์ม: | 400mm | Max. แม็กซ์ Diameter of Film เส้นผ่านศูนย์กลางของฟิล์ม: | 300mm |
เน้น: | เครื่องบรรจุผักผลไม้สด,เครื่องบรรจุผักผลไม้แนวนอน,เครื่องบรรจุถุงหมอนแนวนอน |
ขนาด (L * W * H)
|
3800 * 935 * 1350 มม
|
ความจุ
|
10-60 ชิ้น / นาที
|
แม็กซ์ความเร็วของภาพยนตร์
|
20 ม. / นาที
|
แม็กซ์ความกว้างของฟิล์ม
|
400 มม
|
แม็กซ์เส้นผ่านศูนย์กลางของฟิล์ม
|
300 มม
|
ขนาดผลิตภัณฑ์ (W)
|
Max.180mm
|
ขนาดผลิตภัณฑ์ (H)
|
Max.80mm
|
ตัดความยาว
|
90-400mm
|
ความจุพลังงาน
|
1 เฟส 5.0 กิโลวัตต์
|
แรงดันไฟฟ้า | 220V |
น้ำหนัก
|
520 กก
|